Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1741
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гумен, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T13:27:31Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T13:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гумен, О. В. Аналіз асортименту та експертиза якості карамельних виробів, які реалізуються в роздрібній торговельній мережі : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. В. Гумен ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. А. Ю. Горбовий ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1741 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми полягає, перш за все, у тому, що з усього різноманіття карамельних виробів далеко не всі асортиментні позиції відрізняються регулярним попитом та високою якістю. Загалом нові види карамелі слід створювати на основі аналізу діючого асортименту для виключення дублювання та необґрунтованого розширення асортименту однотипних продуктів, забезпечення високої якості, харчової та біологічної цінності, з урахуванням раціонального використання сировини, технологічності та ефективності виробництва, використання сучасних пакувальних матеріалів. Метою написання кваліфікаційної роботи є аналіз асортименту карамельних виробів та визначення рівня їх якості. Об'єктом дослідження є карамельні вироби. Предметом дослідження є процес проведення експертизи якості карамелі та аналізу асортименту. В першому розділі проведено аналіз літературних джерел за темою роботи; в другому розділі проведено дослідження асортименту карамельних виробів, які реалізуються у роздрібній торговельній мережі та надано рекомендації торговельним щодо формування асортименту. У третьому розділі проведено експертизу якості карамельних виробів та встановлено відповідність досліджуваних зразків вимогам нормативно-технічної документації. За результатами дослідження зроблено висновки. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Якість | uk_UA |
dc.subject | показники якості | uk_UA |
dc.subject | експертиза | uk_UA |
dc.subject | карамельні вироби | uk_UA |
dc.subject | асортимент | uk_UA |
dc.title | Аналіз асортименту та експертиза якості карамельних виробів, які реалізуються в роздрібній торговельній мережі | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гумен О. В. Аналіз асортименту та експертиза якості карамельних виробів, які реалізуються ...pdf | 590.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.