Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1760
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитрієв, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:21:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дмитрієв, Д. О. Автоматизована система діагностики стану вузлів підшипників кочення в умовах експлуатації : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. О. Дмитрієв ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. Г. В. Рудакова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1760 | - |
dc.description.abstract | Випускну кваліфікаційну роботу магістра присвячено розробленню комп’ютерно-інтегрованої системи діагностики підшипникових вузлів в процесі експлуатації та удосконаленню алгоритмів визначення пошкоджень як технічного моніторингу для попередження виходу з робочого стану обладнання різного призначення. Аналіз експлуатаційних умов, конструкційних особливостей та схем навантажень довів, що для покращення роботи підшипникових вузлів кочення та збільшення терміну експлуатації необхідно вчасно реагувати на зміну параметрів вібросигналів та вживати заходів на підтримання їх в допустимих межах. В якості об’єкту керування обрано амплітудно-фазові характеристики. Проведено аналіз недоліків існуючих автоматизованих систем вібродіагностики. На основі проведеного аналізу розроблена комп'ютерно-інтегрована система автоматизованої вібродіагностики. Вибрано технічну реалізацію комп’ютерно-інтегрованої cистеми контролю і регулювання параметрів процесу експлуатації підшипникових вузлів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Діагностика | uk_UA |
dc.subject | комп'ютерно-інтегрована система | uk_UA |
dc.subject | підшипникові вузли | uk_UA |
dc.subject | експлуатація | uk_UA |
dc.subject | пошкодження | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.title | Автоматизована система діагностики стану вузлів підшипників кочення в умовах експлуатації | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дмитрієв Д. О. Автоматизована система діагностики стану вузлів підшипників кочення в умовах експлуатації.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.