Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1797
Title: | Дослідження впливу різних принципів автоматичного керування на генерацію потужності вітроенергетичної установки |
Authors: | Толкач, К. Ю. |
Keywords: | Вітроенергетична установка система автоматичного керування принципи автоматичного керування |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Толкач, К. Ю. Дослідження впливу різних принципів автоматичного керування на генерацію потужності вітроенергетичної установки : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / К. Ю. Толкач ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Д. М. Степанчиков. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 82 с. |
Abstract: | У кваліфікаційній роботі проведено моделювання та дослідження системи автоматичного керування кутом повороту лопаті вітроенергетичної установки з використанням традиційних законів керування та законів, заснованих на алгоритмах нечіткої логіки, проведено порівняння результатів роботи різних систем регулювання кутом повороту лопаті вітроенергетичної установки. Показано збільшення вироблення потужності при нечіткому керуванні. У розділі «Економічна частина» отримано фінансову оцінку передбачуваних витрат та одержуваного ефективного результату, оцінено прибутковість проекту і економічну доцільність його впровадження. У розділі «Охорона праці» проведено розрахунок штучного освітлення у робочому приміщенні та його техніко-економічних характеристик. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1797 |
Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Толкач К. Ю. Дослідження впливу різних принципів автоматичного керування на генерацію потужності вітроенергетичної установки.pdf | 335.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.