Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1825
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мігдаль, Ю. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T12:43:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T12:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мігдаль, Ю. С. Технологічна експертиза та оцінка якості і безпечності чорного чаю з бергамотом : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Ю. С. Мігдаль ; наук. керівник доц., канд. техн. наук М. Є. Рацук. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1825 | - |
dc.description.abstract | Проведено оцінку якості чаю чорного з ароматизатором бергамот наступних торгових марок: МОНОМАХ Earl Grey, Gr@ce! «Граф Грей», AHMAD TEA Earl Grey. Встановлено, що всі зразки чаю містять на етикетках необхідну інформацію, передбачену вимогами законодавства стосовно маркування. За органолептичними показниками досліджувані зразки відповідають вимогам нормативної документації. За результатами бального оцінювання зразків чорного чаю з ароматизатором бергамот найвищий бал отримав чай AHMAD TEA Earl Grey, який набрав 4,5 балів, оскільки мав ніжний аромат, приємний з терпкістю смак, помірне насичення цитрусових нот. Чай Gr@ce! «Граф Грей» набрав найменшу кількість балів внаслідок недостатньо вираженого аромату бергамоту, мав смак середньої терпкості та недостатньо інтенсивний і насичений колір. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Чай чорний байховий | uk_UA |
dc.subject | ароматизатор | uk_UA |
dc.subject | бергамот | uk_UA |
dc.subject | технологія | uk_UA |
dc.subject | експертиза | uk_UA |
dc.subject | контроль | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.title | Технологічна експертиза та оцінка якості і безпечності чорного чаю з бергамотом | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 181 Харчові технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мігдаль Ю. С. Технологічна експертиза та оцінка якості і безпечності чорного чаю з бергамотом.pdf | 780.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.