Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1881
Title: | Формування системи показників, що характеризують економічну безпеку господарюючих суб'єктів (на матеріалах ТОВ ТИПОГРАФІЯ «ПАРУС») |
Authors: | Шумлянський, В. К. |
Keywords: | Економічна безпека управління підприємство показники економічної безпеки заходи безпеки |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Шумлянський, В. К. Формування системи показників, що характеризують економічну безпеку господарюючих суб'єктів (на матеріалах ТОВ ТИПОГРАФІЯ «ПАРУС») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. К. Шумлянський ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. Н. В. Шандова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. |
Abstract: | В роботі досліджено теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства: визначено зміст і значення економічної безпеки підприємства в сучасних дослідженнях; розглянуто передумови, чинники, загрози формування економічної безпеки бізнесу; підходи щодо формування системи управління економічною безпекою підприємства. Аналітичний розділ присвячено дослідженню тенденцій розвитку поліграфічної галузі, аналізу діяльності досліджуваного підприємства, оцінюванню ефективності системи економічної безпеки підприємства. В проєктній частині сформовано систему показників економічної безпеки підприємства, запропоновано план заходів щодо удосконалення системи економічної безпеки підприємства, обґрунтовано доцільність запропонованих заходів. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1881 |
Appears in Collections: | Спеціальність 051 Економіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шумлянський В. К. Формування системи показників, що характеризують економічну безпеку господарюючих суб'єктів ...pdf | 292.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.