Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1901Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біволарські, С. Е. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T09:06:36Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-09T09:06:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Біволарські, С. Е. Дослідження впливу рас дріжджів на якість плодово-ягідних вин : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. Е. Біволарські ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. І. Мамай. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 110 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1901 | - | 
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі магістра проведені дослідження впливу рас дріжджів на якість плодово-ягідних вин. Розглянута класифікація плодово- ягідних вин і характеристика сировини для плодово-ягідного виноробства. Проаналізована сучасна технологія виробництва плодово-ягідних вин. Проведено аналіз рас дріжджів, що використовуються для виробництва яблучних і ягідних вин. Проведені дослідження впливу рас дріжджів на динаміку бродіння яблучного і ягідного сусла, накопичення діоксиду вуглецю. Проведені фізико- хімічні аналізи вмісту титрованих кислот, вмісту сахарів і спирту в процесі бродіння яблучного і ягідного сусла. Проведений органолептичний аналіз отриманих виноматеріалів. На основі проведених досліджень визначені найбільш ефективні раси дріжджів, які забезпечують отримання високоякісних плодово-ягідних вин. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA | 
| dc.subject | Динаміка бродіння | uk_UA | 
| dc.subject | вміст сахарів | uk_UA | 
| dc.subject | титрована кислотність | uk_UA | 
| dc.subject | вміст спирту | uk_UA | 
| dc.subject | ягідні виноматеріали | uk_UA | 
| dc.subject | органолептичні характеристики | uk_UA | 
| dc.subject | плодово-ягідні вина | uk_UA | 
| dc.title | Дослідження впливу рас дріжджів на якість плодово-ягідних вин | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 181 Харчові технології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бiволарськi С. Е. Дослідження впливу рас дріжджів на якість плодово-ягідних вин.pdf | 578.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.