Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горностаєв, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T14:03:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T14:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Горностаєв, Д. С. Розробка мультиплатформного інструменту для каршерингу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. С. Горностаєв ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Ю. I. Величко. ‒ Херсон : ХНТУ, 2025. ‒ 102 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2034 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра має наступні структурні частики: вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних джерел та додаток. Перший розділ роботи «Дослідження та аналіз предметної області» містить містить визначення сервісу каршеринг, підходу до розробки кроссплатформених додатків та огляд існуючих рішень. Другий розділ «Аналіз вимог та проектних специфікацій » містить дослідження та визначення вимог до програмного продукту. Складається з п’яти розділів «Вимоги до програмного продукту та його структури», «Розробка проектних специфікацій», «Побудова діаграм прецедентів», «Розробка діаграм послідовностей», «Розробка прототипу додатків» та висновок до розділу. Було розроблено вимоги та діаграми функціональних можливостей, проектовано вихідних форм додатків. Третій розділ «Проектування програмного продукту» містить розробку принципу інтеграції та взаємодії з технологією геолокації та карти, реалізації заходів безпеки та діаграм основних компонентів, структури бази даних. Складається з п’яти розділів «Розробка діаграм основних компонентів та функцій», «Розробка принципу взаємодії сервісу мапи в додатку», «Проектування структура бази даних», «Розробка структурних UML-діаграм», «Розробка заходів безпеки» та висновок до розділу 3. Четвертий розділ «Розробка та застосування програмного продукту» складається з п’яти розділів: «Програмна реалізація та інструкція користувача», «Інструкція для оператора», «Інструкція для розробника», «Перспективи розвитку», «Висновок до розділу 4». Розділ мав на меті описати процес реалізації та покрокові інструкції для цільової аудиторії, інтеграція сторонніх сервісів задля масштабованості та оптимізації процесу роботи. Останнім розділом роботи є «Висновок». | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Мультиплатформений інструмент | uk_UA |
dc.subject | сервіс каршеринг | uk_UA |
dc.subject | проектування | uk_UA |
dc.subject | реалізація | uk_UA |
dc.subject | розробка | uk_UA |
dc.subject | тестування | uk_UA |
dc.subject | інтеграція | uk_UA |
dc.subject | програмні модулі | uk_UA |
dc.title | Розробка мультиплатформного інструменту для каршерингу | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Горностаєв Д. С. Розробка мультиплатформного інструменту для каршерингу.pdf | 668.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.