Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бєлокобила, М. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T11:34:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T11:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бєлокобила, М. Є. Застосування методів машинного навчання для виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїнів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / М. Є. Бєлокобила ; наук. керівник проф., д-р техн. наук В. І. Литвиненко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 88 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2162 | - |
dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: процес виявлення аномальних транзакцій у мережі Bitcoin із застосуванням методів машинного навчання. Предмет дослідження: алгоритм XGBoost із байєсівською оптимізацією гіперпараметрів, підготовка даних у форматі DMatrix та експорт моделі в ONNX для крос-платформеного використання. Мета дослідження: розробити та оцінити ефективність методів машинного навчання для автоматичного виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїн з метою підвищення безпеки та прозорості криптовалютних операцій. Для досягнення цього було зібрано й оброблено набір Elliptic, реалізовано модуль навчання з моніторингом AUC-ROC, виконано оцінювання показників accuracy, precision, recall, F1 та проведено серію практичних тестів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | аномальні транзакції | uk_UA |
dc.subject | Bitcoin | uk_UA |
dc.subject | XGBoost | uk_UA |
dc.subject | байєсівська оптимізація | uk_UA |
dc.subject | ONNX | uk_UA |
dc.subject | DMatrix | uk_UA |
dc.subject | AUC-ROC | uk_UA |
dc.title | Застосування методів машинного навчання для виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїнів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бєлокобила М. Є. Застосування методів машинного навчання для виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїнів.pdf | 434.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.