Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2171
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трач, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T11:35:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T11:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Трач, А. А. Застосування методів глибинного навчання для сегментації пухлин головного мозку на магнітно-резонансних томографічних зображеннях : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. А. Трач ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. В. І. Литвиненко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 158 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2171 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена автоматичній сегментації пухлин головного мозку на МРТ-зображеннях із використанням методів глибинного навчання. Об’єктом досліджкення є процес комп’ютерної обробки МРТ-знімків головного мозку. Предметом дослідження є методи сегментації пухлин за допомогою згорткових нейронних мереж на основі U-Net і бібліотеки MONAI. Мета роботи створення ефективної моделі для виявлення пухлин у 3D МРТ-даних. Виконано: (1) аналіз підходів до обробки медичних зображень; (2) побудова 3D U-Net на PyTorch і MONAI; (3) організація процесу навчання та валідації; (4) оцінка точності та візуалізація результатів. Перший розділ обґрунтовує тему та описує специфіку МРТ. Другий розділ подає огляд сучасних рішень на базі U-Net. Третій розділ розкриває етапи реалізації: підготовку даних, структуру моделі, застосування бібліотек. Четвертий розділ містить результати сегментації, приклади масок, графіки та пояснення точності. У висновках відзначено, що розроблена система забезпечує точну автоматизовану сегментацію та підвищує об’єктивність у медичному аналізі. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Сегментація | uk_UA |
dc.subject | U-Net | uk_UA |
dc.subject | MONAI | uk_UA |
dc.subject | МРТ | uk_UA |
dc.subject | пухлини мозку | uk_UA |
dc.subject | глибинне навчання | uk_UA |
dc.subject | Dice | uk_UA |
dc.title | Застосування методів глибинного навчання для сегментації пухлин головного мозку на магнітно-резонансних томографічних зображеннях | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Трач А. А. Застосування методів глибинного навчання для сегментації пухлин головного мозку на магнітно-резонансних ...pdf | 398.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.