Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2259Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Захаренко, Б. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T11:10:10Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T11:10:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Захаренко, Б. А. Оцінка якості та зношування тканин медичного призначення : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Б. А. Захаренко ; наук. керівник доц., канд. техн. наук М. Й. Расторгуєва. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2259 | - | 
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено сучасний стан, властивості та показники якості тканин медичного призначення, що мають критичне значення для забезпечення безпеки, гігієни та довговічності в умовах медичних установ. У першому розділі проведено аналіз типів тканин, їх структури, експлуатаційних характеристик та методів оцінки якості з акцентом на стандартизацію та особливості зношування текстильних матеріалів у медичному середовищі. Другий розділ присвячено практичному дослідженню зношування тканин. Вибрано об'єкти дослідження, встановлено ключові показники якості (повітропроникність, гігроскопічність, незминальність, пілінгування, стійкість до стирання), а також вивчено кінетику зношування з урахуванням фізико-хімічних і механічних впливів. Наведено результати випробувань у лабораторних умовах, які дозволили оцінити відповідність тканин вимогам медичного використання. У третьому розділі розглянуто питання охорони праці на ткацькому виробництві. Визначено основні небезпечні та шкідливі фактори, охарактеризовано організаційні заходи для їх запобігання, а також дотримання норм безпеки відповідно до чинного законодавства України. Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення системи контролю якості медичного текстилю, вибору матеріалів для медичного одягу та перев’язувальних засобів, а також у виробничій практиці на підприємствах легкої промисловості. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA | 
| dc.subject | Текстиль | uk_UA | 
| dc.subject | тканини медичного призначення | uk_UA | 
| dc.subject | якість | uk_UA | 
| dc.subject | зношування | uk_UA | 
| dc.subject | методи оцінки | uk_UA | 
| dc.subject | охорона праці | uk_UA | 
| dc.title | Оцінка якості та зношування тканин медичного призначення | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Спеціальність 182 Технології легкої промисловості | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Захаренко Б. А. Оцінка якості та зношування тканин медичного призначення.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

