Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2271Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Солопова, К. Д. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T12:11:04Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T12:11:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Солопова, К. Д. Перспективи розвитку процесу проєктування раціонального гардеробу одягу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. Д. Солопова ; наук. керівник доц., канд. техн. наук В. В. Євтушенко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2271 | - | 
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена комплексному аналізу теоретичних аспектів і сучасних методів проєктування раціонального гардеробу, що відповідає сучасним запитам функціональності, ергономіки, екологічності та економічної доцільності. У першому розділі розглядаються базові принципи формування раціонального гардеробу, включаючи аналіз модних тенденцій, їх вплив на стиль та функціональність одягу. Другий розділ зосереджується на аналізі сучасних методів проєктування одягу. Окрім традиційних технік створення колекцій, розглянуто вплив цифрових технологій на процес розробки дизайну, можливості персоналізації гардеробу відповідно до потреб споживача, а також роль штучного інтелекту та великих даних у формуванні оптимальних рішень для споживачів. Третій розділ присвячений перспективам розвитку галузі. Досліджуються інноваційні підходи до створення гардеробу, впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, а також вплив соціально-культурних змін на формування гардеробу майбутнього. Четвертий розділ фокусується на питаннях охорони праці у сфері проєктування одягу. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює безпеку технологічних процесів, ергономічні вимоги до робочого місця дизайнерів і технологів та вплив екологічних факторів на здоров'я працівників. Результати дослідження мають практичне значення для дизайнерів, фахівців текстильної промисловості, а також розробників цифрових рішень, орієнтованих на створення персоналізованого гардеробу. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA | 
| dc.subject | Гардероб | uk_UA | 
| dc.subject | проєктування | uk_UA | 
| dc.subject | формування | uk_UA | 
| dc.subject | методи | uk_UA | 
| dc.subject | технології | uk_UA | 
| dc.title | Перспективи розвитку процесу проєктування раціонального гардеробу одягу | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Спеціальність 182 Технології легкої промисловості | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Солопова К. Д. Перспективи розвитку процесу проектування раціонального гардеробу одягу.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

