Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2416| Title: | Дослідження споживних властивостей та митна класифікація сокової продукції в міжнародній торгівлі |
| Authors: | Клаткова, О. О. |
| Keywords: | Сокова продукція товарознавча експертиза митна класифікація УКТ ЗЕД органолептична оцінка водневий показник маркування якість соків нектари |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Клаткова, О. О. Дослідження споживних властивостей та митна класифікація сокової продукції в міжнародній торгівлі : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. О. Клаткова ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Є. О. Калінський. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 115 с. |
| Abstract: | Роботу присвячено товарознавчій експертизі та митній класифікації сокової продукції, представленої на українському ринку. Об'єктом дослідження є п'ять зразків сокової продукції різних виробників та видів: соки Sandora апельсиновий, Jaffa яблучний, Sandora томатний, нектари Jaffa Select персиковий та Sandora Мультивітамін. Предметом дослідження є показники якості, споживчі властивості та митна класифікація сокової продукції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. У роботі проведено глибокий аналіз сучасного стану ринку сокової продукції в Україні та світі. Розглянуто нормативно-правову базу, що регулює виробництво та реалізацію соків та нектарів, зокрема ДСТУ 9125:2021, ДСТУ 4150:2020 та Закон України № 2639-VIII про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Детально проаналізовано класифікацію сокової продукції за видами, способами виробництва та вмістом фруктової частини. Висвітлено споживчі властивості соків, їх харчову цінність та вплив на здоров'я людини. Особливу увагу приділено митній класифікації сокової продукції згідно з УКТ ЗЕД, включаючи товарну позицію 2009 та її субпозиції. В експериментальній частині здійснено комплексне дослідження п'яти зразків. Проведено аналіз маркування на відповідність вимогам законодавства України. Здійснено органолептичну оцінку за п'ятибальною шкалою із залученням дегустаційної комісії з п'яти осіб. Визначено водневий показник за допомогою універсального індикаторного паперу. Проведено митну класифікацію з визначенням десятизначних кодів УКТ ЗЕД для кожного зразка. За результатами досліджень встановлено високу якість усіх досліджуваних зразків. Найвищі органолептичні оцінки отримали соки Sandora апельсиновий (4,84 бали), Jaffa яблучний (4,80 бали) та Sandora томатний (4,80 бали). Значення pH зразків знаходяться у діапазоні від 3,4 до 4,3, що відповідає типовим показникам для відповідних видів сокової продукції. Визначено коди УКТ ЗЕД для кожного зразка з детальним обґрунтуванням класифікаційних критеріїв за видом сировини, показником Брікса та наявністю доданого цукру. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2416 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Клаткова О. О. Дослідження споживних властивостей та митна класифікація сокової продукції в міжнародній торгівлі.pdf | 622.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.