Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Голубєв, Б. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Голубєв, Б. К. Дослідження ефективності інтегрованого використання CRM-систем для персоналізованих рекомендацій : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Б. К. Голубєв ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Р. М. Захарченко. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 78 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2419 | - |
| dc.description.abstract | В даній магістерській кваліфікаційній роботі «Дослідження ефективності інтегрованого використання CRM-систем для персоналізованих рекомендацій» розглянуто теоретико-методологічні основи розробки автоматизованої системи для покращення персоналізованих рекомендацій. У роботі досліджується ефективність інтегрованого використання CRM-систем для формування персоналізованих рекомендацій у процесі взаємодії компанії з клієнтами. Проаналізовано можливості поєднання CRM із сучасними аналітичними інструментами, алгоритмами машинного навчання та зовнішніми маркетинговими платформами для збору, обробки й інтерпретації даних про поведінку споживачів. Визначено ключові фактори, що впливають на точність та релевантність рекомендацій, зокрема якість даних, рівень автоматизації та ступінь інтеграції між системами. Оцінено вплив персоналізованих рекомендацій на підвищення конверсії, середнього чека та довгострокової лояльності клієнтів. На основі проведеного дослідження сформульовано практичні рекомендації щодо впровадження інтегрованих CRM-рішень у компаніях різного масштабу для оптимізації продажів та покращення клієнтського досвіду. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Персоналізація | uk_UA |
| dc.subject | рекомендаційна система | uk_UA |
| dc.subject | веб-сервіс | uk_UA |
| dc.subject | react | uk_UA |
| dc.subject | tmdb | uk_UA |
| dc.subject | javascript | uk_UA |
| dc.subject | html | uk_UA |
| dc.subject | css | uk_UA |
| dc.title | Дослідження ефективності інтегрованого використання CRM-систем для персоналізованих рекомендацій | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Голубєв Б. К. Дослідження ефективності інтегрованого використання CRM-систем для персоналізованих рекомендацій.pdf | 75.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.