Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2424Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ільїн, Г. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:40:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:40:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ільїн, Г. А. Дослідження алгоритмів процедурної генерації ігрових карт та ландшафтів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Г. А. Ільїн ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. М. В. Жарікова. ‒ Херсон : ХНТУ, 2025. – 53 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2424 | - |
| dc.description.abstract | Дана кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та практичній реалізації алгоритмів процедурної генерації ігрових карт і ландшафтів у контексті розробки ігрових середовищ. У сучасній ігровій індустрії, що динамічно розвивається, зростає потреба у створенні варіативних, масштабних і реіграбельних ігрових світів, що неможливо ефективно забезпечити виключно ручними методами проєктування рівнів. Метою роботи є дослідження алгоритмів процедурної генерації ігрових карт та ландшафтів, а також розробка ігрового середовища з керованою складністю і високою варіативністю. Для досягнення поставленої мети в роботі здійснено аналіз сучасних ігрових проєктів і підходів до генерації контенту, досліджено основні алгоритмічні методи процедурної генерації. У межах роботи розроблено систему процедурної генерації ігрового середовища з використанням ігрового рушія Unity та мови програмування C#. Згенеровані карти забезпечують логічну структуру простору, варіативність та підтримку навігації автономних агентів. Практична значущість роботи полягає у можливості використання отриманих результатів під час розробки ігрових застосунків, інтерактивних симуляцій та дослідницьких проєктів, пов’язаних зі створенням віртуальних середовищ. Результати дослідження можуть бути застосовані у сфері ігрового дизайну та подальшого розвитку технологій процедурної генерації контенту. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Ігрове середовище | uk_UA |
| dc.subject | процедурна генерація | uk_UA |
| dc.subject | ігрові карти | uk_UA |
| dc.subject | ландшафти | uk_UA |
| dc.subject | алгоритми | uk_UA |
| dc.subject | варіативність | uk_UA |
| dc.subject | Unity | uk_UA |
| dc.title | Дослідження алгоритмів процедурної генерації ігрових карт та ландшафтів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ільїн Г. А. Дослідження алгоритмів процедурної генерації ігрових карт та ландшафтів.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.