Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучменко, К. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:41:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:41:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кучменко, К. Ю. Дослідження та реалізація системи прогресивного ускладнення гри на основі процедурної генерації : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. Ю. Кучменко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. В. А. Хохлов. ‒ Херсон : ХНТУ, 2025. – 101 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2428 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра присвячена дослідженню та реалізації системи прогресивного ускладнення гри на основі процедурної генерації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У першому розділі здійснено дослідження та аналіз предметної області процедурної генерації в ігрових системах. Розглянуто сучасні методи генерації ігрових рівнів, зокрема шумові алгоритми, клітинні автомати та комбіновані підходи. Проаналізовано існуючі рішення у жанрі roguelike, виконано їх порівняння та визначено основні недоліки сучасних підходів до реалізації складності, а також можливості їх удосконалення. Другий розділ присвячений основам методології розробки програмного додатку. Описано архітектуру та дизайн системи, використані інструменти і технології, зокрема ігровий рушій Unity та мову програмування C#. Наведено структуру проєкту, виконано декомпозицію програмного додатку та описано процес тестування і налагодження системи процедурної генерації та прогресивного ускладнення. У третьому розділі представлено результати розробки програмного продукту. Описано реалізацію основних модулів системи, послідовність взаємодії користувача з додатком, а також проаналізовано результати застосування розробленого продукту. Окрему увагу приділено перспективам подальшого розвитку системи, зокрема розширенню механізмів адаптивної складності та вдосконаленню алгоритмів генерації ігрових рівнів. Результатом кваліфікаційної роботи є функціональний прототип roguelike-гри, який забезпечує генерацію унікальних ігрових рівнів та прогресивне ускладнення ігрового процесу, що підвищує реіграбельність та адаптивність гри. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Unity | uk_UA |
| dc.subject | процедурна генерація | uk_UA |
| dc.subject | рівні складності | uk_UA |
| dc.subject | баланс гри | uk_UA |
| dc.subject | roguelike | uk_UA |
| dc.subject | динамічне ускладнення | uk_UA |
| dc.subject | адаптивність ворогів | uk_UA |
| dc.subject | ігровий дизайн | uk_UA |
| dc.title | Дослідження та реалізація системи прогресивного ускладнення гри на основі процедурної генерації | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кучменко К. Ю. Дослідження та реалізація системи прогресивного ускладнення гри на основі процедурної генерації.pdf | 646.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.