Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2626Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мєшкова-Кравченко, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Дежкунов, Ю. О. | - |
| dc.contributor.author | Mieshkova-Kravchenko, N. V. | - |
| dc.contributor.author | Dezhkunov, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T15:00:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T15:00:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мєшкова-Кравченко, Н. В. Результативність діяльності підприємств в сучасних умовах / Н. В. Мєшкова-Кравченко, Ю. О. Дежкунов // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 23 квітня 2026 р., м. Дніпро. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2026. ‒ С. 289-290. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978–966–328–262–6 | - |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2626 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто ключові аспекти результативності підприємств. Досліджено рентабельність діяльності (всієї та операційної) підприємств загалом та в розрізі за розміром. Розглянуто структуру чистих доходів підприємств загалом і в розрізі за розмірами. Вказано на важливість використання різних показників та методів оцінки результативності, зокрема, здійснювати факторний аналіз за методом «DuPont», та, загалом, необхідність системного підходу в управлінні результативністю діяльності підприємств. The key aspects of enterprise performance are considered. The profitability of the activities (total and operating) of enterprises in general and by size is studied. The structure of net income of enterprises in general and by size is considered. The importance of using various indicators and methods of assessing performance is indicated, in particular, factor analysis using the "DuPont" method, and, in general, the need for a systematic approach to managing the performance of enterprises. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Ун-т митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | Підприємство | uk_UA |
| dc.subject | результативність | uk_UA |
| dc.subject | діяльність | uk_UA |
| dc.subject | операційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | дохід | uk_UA |
| dc.subject | чистий дохід | uk_UA |
| dc.subject | Enterprise | uk_UA |
| dc.subject | performance | uk_UA |
| dc.subject | activity | uk_UA |
| dc.subject | operating activities | uk_UA |
| dc.subject | profitability | uk_UA |
| dc.subject | income | uk_UA |
| dc.subject | net income | uk_UA |
| dc.title | Результативність діяльності підприємств в сучасних умовах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Enterprise performance in modern conditions | uk_UA |
| dc.type | Book chapter | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мєшкова-Кравченко Н. В. Результативність діяльності підприємств в сучасних умовах.pdf | 382.73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.