Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скакун, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T10:47:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T10:47:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Скакун, О. С. Витрати банку та шляхи їх оптимізації (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. С. Скакун ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. М. Посаднєва. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 66 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2631 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено динаміку, склад і структуру витрат банків, а також обґрунтовано напрями їх оптимізації з метою підвищення операційної ефективності та фінансової стійкості. Інформаційною базою дослідження стали дані Національного банку України, фінансової звітності ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність в Україні. Результати аналізу дозволили виявити ключові проблеми формування банківських витрат досліджуваного банку, зокрема високу частку умовно-постійних витрат, зростання вартості ресурсної бази та підвищення ролі витрат на забезпечення безперервності діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Це зумовлює необхідність переходу до більш гнучкої та технологічно орієнтованої моделі управління витратами. У роботі запропоновано комплекс заходів щодо оптимізації витратної частини діяльності банку. Серед основних напрямів: розвиток цифрових каналів обслуговування та мобільного банкінгу, оптимізація мережі відділень, автоматизація внутрішніх процесів, підвищення енергоефективності, централізація допоміжних функцій і вдосконалення системи управлінського контролю. Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Витрати банку | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація витрат | uk_UA |
| dc.subject | адміністративно-операційні витрати | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | ефективність діяльності банку | uk_UA |
| dc.subject | CIR | uk_UA |
| dc.title | Витрати банку та шляхи їх оптимізації (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Скакун О. С. Витрати банку та шляхи їх оптимізації (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.