Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2634Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бадарла, Т. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T09:55:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T09:55:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бадарла, Т. П. Розробка інформаційної системи інтелектуального аналізу кредитних ризиків на основі алгоритмів градієнтного бустингу та методів SHAP : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. П. Бадарла ; наук. керівник доц., канд. техн. наук С. В. Вишемирська. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 112 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2634 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено розробці, комплексному об’єктно-орієнтованому проєктуванню та інфраструктурному розгортанню високонадійної мікросервісної інформаційної системи, призначеної для автоматизованого оцінювання фінансових ризиків і кредитного скорингу. Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком штучного інтелекту та критичною потребою фінансового сектору у прозорих, інтерпретованих моделях машинного навчання, що функціонують в умовах жорстких регуляторних вимог фінансового аудиту. Об’єктом дослідження є процес інтелектуального аналізу та оцінювання кредитних ризиків у сучасних фінансових інформаційних системах. Предметом дослідження виступають алгоритми градієнтного бустингу та математичні методи концепції Explainable AI (XAI) для інтерпретації результатів моделювання в межах клієнт-серверної архітектури. У теоретичній частині роботи подолано проблему «чорного ящика» шляхом інтеграції прогностичного ансамблевого ядра LightGBM із математичним апаратом теорії ігор Shapley (методологія SHAP). Це дозволило детально декомпозувати логіку прийняття рішень алгоритмами ШІ й оцінити локальний та глобальний валідаційний внесок кожної індивідуальної характеристики клієнта з набору даних «Give Me Some Credit» у підсумкову ймовірність дефолту. Досліджено еластичність моделей за допомогою архітектури Human-in-the-Loop (HITL), каузальних моделей подвійного машинного навчання (DML), генеративно-змагальних мереж (CTGAN) для створення синтетичних даних та фінансової мовної моделі FinBERT. Практична імплементація системи CredsCore виконана у вигляді розподіленої мікросервісної інфраструктури під керуванням центрального оркестратора, що об’єднує дев’ять автономних сервісів, запущених в ізольованому контейнерному середовищі Docker. Серверна логіка реалізована на базі фреймворку FastAPI (Python) з інтеграцією векторної бібліотеки Meta FAISS (алгоритми HNSW) для швидкого пошуку схожих кредитних історій та виявлення шахрайських кілець. Клієнтський інтерфейс розроблено з використанням бібліотек React 19 та фреймворку Next.js 16 (App Router) із суворою типізацією TypeScript та оптимізованим кешуванням даних через TanStack Query й Redis. Інтерфейс містить інтерактивну сторінку метрик із системою вкладок для моніторингу даних дрифту, агентського скорингу та візуалізації аналітики соціального капіталу клієнтів. вихідний код проєкту розміщено у публічному репозиторії GitHub. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Кредитний скоринг | uk_UA |
| dc.subject | градієнтний бустинг | uk_UA |
| dc.subject | LightGBM | uk_UA |
| dc.subject | методи SHAP | uk_UA |
| dc.subject | Explainable AI | uk_UA |
| dc.subject | мікросервісна архітектура | uk_UA |
| dc.subject | FastAPI | uk_UA |
| dc.subject | Next.js | uk_UA |
| dc.subject | Docker | uk_UA |
| dc.subject | FAISS | uk_UA |
| dc.subject | каузальний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | соціальний капітал | uk_UA |
| dc.title | Розробка інформаційної системи інтелектуального аналізу кредитних ризиків на основі алгоритмів градієнтного бустингу та методів SHAP | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бадарла Т. П. Розробка інформаційної системи інтелектуального аналізу кредитних ризиків на основі алгоритмів градієнтного бустингу ...pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.