Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2634| Title: | Розробка інформаційної системи інтелектуального аналізу кредитних ризиків на основі алгоритмів градієнтного бустингу та методів SHAP |
| Authors: | Бадарла, Т. П. |
| Keywords: | Кредитний скоринг градієнтний бустинг LightGBM методи SHAP Explainable AI мікросервісна архітектура FastAPI Next.js Docker FAISS каузальний аналіз соціальний капітал |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Бадарла, Т. П. Розробка інформаційної системи інтелектуального аналізу кредитних ризиків на основі алгоритмів градієнтного бустингу та методів SHAP : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. П. Бадарла ; наук. керівник доц., канд. техн. наук С. В. Вишемирська. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 112 с. |
| Abstract: | Кваліфікаційну роботу присвячено розробці, комплексному об’єктно-орієнтованому проєктуванню та інфраструктурному розгортанню високонадійної мікросервісної інформаційної системи, призначеної для автоматизованого оцінювання фінансових ризиків і кредитного скорингу. Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком штучного інтелекту та критичною потребою фінансового сектору у прозорих, інтерпретованих моделях машинного навчання, що функціонують в умовах жорстких регуляторних вимог фінансового аудиту. Об’єктом дослідження є процес інтелектуального аналізу та оцінювання кредитних ризиків у сучасних фінансових інформаційних системах. Предметом дослідження виступають алгоритми градієнтного бустингу та математичні методи концепції Explainable AI (XAI) для інтерпретації результатів моделювання в межах клієнт-серверної архітектури. У теоретичній частині роботи подолано проблему «чорного ящика» шляхом інтеграції прогностичного ансамблевого ядра LightGBM із математичним апаратом теорії ігор Shapley (методологія SHAP). Це дозволило детально декомпозувати логіку прийняття рішень алгоритмами ШІ й оцінити локальний та глобальний валідаційний внесок кожної індивідуальної характеристики клієнта з набору даних «Give Me Some Credit» у підсумкову ймовірність дефолту. Досліджено еластичність моделей за допомогою архітектури Human-in-the-Loop (HITL), каузальних моделей подвійного машинного навчання (DML), генеративно-змагальних мереж (CTGAN) для створення синтетичних даних та фінансової мовної моделі FinBERT. Практична імплементація системи CredsCore виконана у вигляді розподіленої мікросервісної інфраструктури під керуванням центрального оркестратора, що об’єднує дев’ять автономних сервісів, запущених в ізольованому контейнерному середовищі Docker. Серверна логіка реалізована на базі фреймворку FastAPI (Python) з інтеграцією векторної бібліотеки Meta FAISS (алгоритми HNSW) для швидкого пошуку схожих кредитних історій та виявлення шахрайських кілець. Клієнтський інтерфейс розроблено з використанням бібліотек React 19 та фреймворку Next.js 16 (App Router) із суворою типізацією TypeScript та оптимізованим кешуванням даних через TanStack Query й Redis. Інтерфейс містить інтерактивну сторінку метрик із системою вкладок для моніторингу даних дрифту, агентського скорингу та візуалізації аналітики соціального капіталу клієнтів. вихідний код проєкту розміщено у публічному репозиторії GitHub. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2634 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бадарла Т. П. Розробка інформаційної системи інтелектуального аналізу кредитних ризиків на основі алгоритмів градієнтного бустингу ...pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.