Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2680Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мочалюк, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T10:25:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T10:25:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мочалюк, В. В. Автоматизація технологічного процесу виробництва гранульованих кормів для домашніх тварин : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Мочалюк ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Н. В. Сарафаннікова. – Херсон : ХНТУ, 2026. – 105 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2680 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена підвищенню ефективності та стабільності виробництва гранульованих кормів для домашніх тварин шляхом створення автоматизованої системи керування екструзійною лінією. Проведено аналіз процесу екструзійного варіння сухих кормів, визначено ключові параметри якості: температура зон та матриці, тиск перед матрицею, вологість сировини і питома механічна енергія. Розроблено математичну модель шнекового циліндра, отримано рівняння перехідного процесу та передатні функції. На основі моделювання спроектовано трирівневу систему керування: ПІД-регулювання температури, каскадне регулювання вологості, захисти й блокування на рівні контролера; SCADA-інтерфейс збору даних та управління; електричні схеми. Практичне значення полягає у стабілізації параметрів процесу, зниженні варіабельності якості, оптимізації витрат енергії та сировини. Система забезпечує вологість продукту менше 10%, частку дрібних частинок не більше 2% та високу простежуваність виробництва. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | екструзія | uk_UA |
| dc.subject | гранульовані корми | uk_UA |
| dc.subject | система керування | uk_UA |
| dc.subject | регулятор | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація технологічного процесу виробництва гранульованих кормів для домашніх тварин | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мочалюк В. В. Автоматизація технологічного процесу виробництва гранульованих кормів для домашніх тварин.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.