Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/538
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимук, Г. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T10:29:48Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T10:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Максимук, Г. Є. Розробка пульсометра на базі мікроконтролера MSP430 : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Г. Є. Максимук ; наук керівник доц., к.т.н. Новіков В. О. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 40 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/538 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження – вивчення особливостей мікроконтролерів сімейства MSP430, скласти електричний ланцюг та промоделювати роботу пульсометру. Методи дослідження: аналіз сімейств мікроконтролерів, їх порівняння, дослідження показників фізичного стану людини, теоретичні розрахунки схеми та аналіз експериментально отриманих результатів, моделювання роботи пристрою. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | діагностичний пристрій | uk_UA |
dc.subject | пульсова хвиля | uk_UA |
dc.subject | TI MSP 430 | uk_UA |
dc.title | Розробка пульсометра на базі мікроконтролера MSP430 | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 163 Біомедична інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Максимук Г.Є. Розробка пульсометра на базі мікроконтролера MSP430 4БІ.pdf | 173.8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.