Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/687Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Орловська, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T10:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-27T10:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Орловська, В. О. Аналіз ризиків ефективної діяльності підприємства в сучасних умовах (на матеріалах TA «ALL Tour») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Орловська В. О. ; наук. керівник к.е.н., доцент Глинська А. Є. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 82 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/687 | - |
| dc.description.abstract | В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було дослідженню теоретичні положення та досліджено методичні рекомендації щодо управління ризиками на туристичних підприємствах, досліджено сучасні ризики, які загрожують туристичному бізнесу. В другому розділі проаналізовано ефективність діяльності ТА «ALL Tour», визначено головні ризики на основі побудованої карти ризиків. В третій частині розроблено заходи та пропозиції щодо формування управління ризиками туристичних підприємств в складних сучасних умовах. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
| dc.subject | туристичне підприємство | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ризиків ефективної діяльності підприємства в сучасних умовах (на матеріалах TA «ALL Tour») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 073 Менеджмент | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Орловська В.О.Аналіз ризиків ефективної діяльності підприємства в сучасних умовах.pdf | 501.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.