Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/697
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бериславська, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T11:21:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T11:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бериславська ,Т. В. Підвищення ефективності діяльності підприємства (на матеріалах TA «ALL Tour») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Т. В.Бериславська ; наук керівник к.е.н., доцент, Воскресенська О.Є. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 80с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/697 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню теоретико-методичних та практичних аспектів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства. Розглянуто теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства.Проведено аналіз та оцінювання стану ефективності діяльності ТА «ALL Tour». Надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності ТА «ALL Tour». | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | ефективність управління | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності діяльності підприємства (на матеріалах TA «ALL Tour») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бериславська Т.В. Підвищення ефективності діяльності підприємства (на матеріалах TA «ALL Tour»)..pdf | 533.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.