Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єгорова (Коханіч), Д. А | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-28T08:54:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-28T08:54:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Єгорова (Коханіч), Д. А. Маркетингове забезпечення інноваційної ємності підприємства (на матеріалах ТОВ «Берислав-хлібозавод») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Єгорова (Коханіч) Д. А.; наук. керівник д.е.н., професор Джерелюк Ю. О. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 97 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/705 | - |
| dc.description.abstract | В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було визначено місце інноваційної ємності серед інших властивостей підприємства, її сутність та значущість; досліджено чинники формування інноваційної ємності та систему показників для оцінювання інноваційної ємності підприємства; наведено методичні підходи щодо оцінювання рівня інноваційної ємності підприємства; проаналізовано стан використання інноваційної ємності хлібопекарських підприємств; економічно обґрунтовано напрями вдосконалення маркетингового забезпечення інноваційної ємності хлібопекарського підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна ємність | uk_UA |
| dc.subject | маркетингове забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна місткість | uk_UA |
| dc.subject | комплексний показник | uk_UA |
| dc.subject | хлібопекарське підприємство | uk_UA |
| dc.title | Маркетингове забезпечення інноваційної ємності підприємства (на матеріалах ТОВ «Берислав-хлібозавод») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 075 Маркетинг | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Єгорова (Коханіч) Д.А. Маркетингове забезпечення інноваційної ємності підприємства.pdf | 382.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.