Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/744| Title: | Оцінка структури кредитного портфеля банку (на матеріалах АТ «Мегабанк») |
| Authors: | Цибух, А. О. |
| Keywords: | кредит кредитна політика кредитний ринок банк кредитний портфель кредитний ризик |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Цибух, А. О. Оцінка структури кредитного портфеля банку (на матеріалах АТ «Мегабанк») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. О. Цибух ; наук. керівник д.е.н., проф. Сідельникова Л. П. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 89 с. |
| Abstract: | У роботі проаналізовано структуру і динаміку кредитного портфеля банківської системи України в цілому і АТ «Мегабанк» зокрема, запропоновано напрями підвищення якості кредитного портфелю банків України. З метою проведення дослідження використані АТ «Мегабанк». Надані пропозиції щодо підвищення якості кредитного портфеля банківської установи. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/744 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Цибух А. О. Оцінка структури кредитного портфеля банку.pdf | 323.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.