Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/907
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хан, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T19:09:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T19:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Хан,О. В. Управління проектними ризиками при інвестуванні в транспортні технології міських пасажирських перевезень (на прикладі міст ІІ категорії) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. В.Хан.; наук керівник доц., к.т.н. Якименко С. В. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 106 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/907 | - |
dc.description.abstract | В роботі визначено і сформовано перелік показників перевізного процесу щодо міського автобусного маршруту № 21 для подальшої оцінки ефективності інвестицій в рухомий склад на даному досліджуваному маршруті. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
dc.subject | міський маршрут | uk_UA |
dc.subject | рухомий склад | uk_UA |
dc.title | Управління проектними ризиками при інвестуванні в транспортні технології міських пасажирських перевезень (на прикладі міст ІІ категорії) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.