Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/908Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Услистий, М. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T19:09:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T19:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Услистий, М. Ю. Вибір способу переміщення для мешканців міст різних рівнів доходів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / М. Ю. Услистий.; наук керівник доц., к.т.н. Якименко С. В. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 80 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/908 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є розробка моделі розрахунку вибору способу переміщення за критерієм доходу. Для досягнення зазначеної мети в роботі було поставлено наступні задачі: 1) Проаналізувати існуючі теоретичні та практичні підходи до розподілу пасажиропотоків на маршрутній мережі міського пасажирського транспорту. 2) Дослідити поведінку споживачів під час вибору способу переміщення по місту. 3) Розробити модель розрахунку вибору способу переміщення за критерієм доходу. 4) Зробити розрахунок способу переміщення населення з різним рівнем доходу. 5) Побудувати графіки вибору способу переміщення. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
| dc.subject | міський пасажирський транспорт | uk_UA |
| dc.subject | критерій доходу | uk_UA |
| dc.title | Вибір способу переміщення для мешканців міст різних рівнів доходів. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Услистий М.Ю. Вибiр способу перемiщення для мешканцiв мiст рiзних рiвнiв доходiв.pdf | 262.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.