Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1794
Название: | Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку в м. Херсон |
Авторы: | Погребняк, І. Ф. |
Ключевые слова: | Мережева сонячна електростанція дахового типу енергетичний потенціал інвертор сонячні батареї економічна доцільність |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | ХНТУ |
Библиографическое описание: | Погребняк, І. Ф. Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку в м. Херсон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / І. Ф. Погребняк ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Н. Л. Дон. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 77 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Робота присвячена розробці мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку у м. Херсон. Визначений геліоенергетичний потенціал місцевості, а також обґрунтовано вибір ділянки для ФЕС. Розроблено проєкт мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхівки. Був представлений розрахунок економічних показників даної мережевої фотоелектричної станції та проведено техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності впровадження даного проєкту. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1794 |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Погребняк І. Ф. Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку в м. Херсон.pdf | 387.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.