Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2071
Title: | Розробка кросплатформної аркадної гри на основі Python для мобільних і комп'ютерних пристроїв |
Authors: | Цикал, Д. В. |
Keywords: | Python Kivy гра динозавр перешкоди бонуси мобільна гра ПК-гра кросплатформеність розробка інтерфейс програмування |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Цикал, Д. В. Розробка кросплатформної аркадної гри на основі Python для мобільних і комп'ютерних пристроїв : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. В. Цикал ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Н. О. Козуб. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 100 с. |
Abstract: | Кваліфікаційна робота бакалавра має наступні структурні частини: вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Перший розділ «Дослідження та аналіз технологій для розробки кросплатформених ігор» містить огляд сучасних інструментів для створення ігор на Python, зокрема фреймворку Kivy. Розглянуто переваги та недоліки цієї технології, її здатність забезпечувати підтримку мобільних платформ (Android) і десктопних (Windows/Linux). Також проаналізовано приклади існуючих кросплатформених ігор та підходи до побудови їх архітектури. Другий розділ «Аналіз вимог та проєктування специфікацій гри» складається з таких підрозділів: «Вимоги до програмного продукту та його структури», «Проєктні специфікації», «Діаграми прецедентів», «Діаграми взаємодій», «Прототипи гри». У розділі сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до гри, створено відповідні діаграми для візуалізації взаємодії користувача з грою, а також представлено прототипи основних екранів та механік. Третій розділ «Проєктування архітектури програмного продукту» описує структуру гри, її компоненти, класи, логіку обробки подій та графічний інтерфейс. У розділі розглянуто побудову внутрішньої логіки гри на основі принципів об’єктно-орієнтованого програмування, побудовано UML-діаграми для ключових елементів, а також надано огляд адаптації гри до різних розмірів екранів. Враховано можливість подальшої інтеграції елементів ШІ, наприклад, для автоматичного генерування перешкод або поведінки супротивників. Четвертий розділ «Розробка та використання ігрового додатку» включає такі підрозділи: «Програмна реалізація та інструкція користувача», «Інструкція для адміністратора», «Інструкція для програміста», «Перспективи розвитку» та «Висновок до розділу». У ньому детально описано процес реалізації гри, ключові екрани (головне меню, ігрова сцена, екран результатів), інструкції щодо запуску гри на Android і ПК, а також надано рекомендації для програмістів щодо підтримки та розширення функціоналу. Останній підрозділ присвячено можливостям розвитку гри: від додавання нових рівнів до інтеграції аналітики користувача або інтелектуальної генерації вмісту. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2071 |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Цикал Д. В. Розробка кросплатформної аркадної гри на основі Python для мобільних і комп'ютерних пристроїв.pdf | 670.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.