Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2234| Title: | Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів та місце України на цьому ринку (на матеріалах ПАТ «РІВНЕ-АВТО») |
| Authors: | Дробот, А. С. |
| Keywords: | Електромобіль світовий ринок декарбонізація ПАТ «РІВНЕ–АВТО» міжнародна інтеграція інфраструктура стратегія |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Дробот, А. С. Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів та місце України на цьому ринку (на матеріалах ПАТ «РІВНЕ-АВТО») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. С. Дробот ; наук. керівник канд. екон. наук, доц. Л. І. Хомутенко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 90 с. |
| Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена аналізу сучасного стану та перспектив розвитку глобального ринку електромобілів, а також потенціалу України в цьому процесі. Розглянуто історію, типи електромобілів, ключові ринки (Китай, ЄС, США, Корея, Японія), а також особливості та виклики українського ринку. Проведено аналіз діяльності ПАТ «Рівне–Авто» у сфері EV. Використано статистичні методи, SWOT-аналіз, експертне оцінювання. Запропоновано рекомендації для формування державної політики у сфері електромобільності та підтримки національного бізнесу. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2234 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дробот А. С. Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів ...pdf | 165.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.