Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2234| Назва: | Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів та місце України на цьому ринку (на матеріалах ПАТ «РІВНЕ-АВТО») |
| Автори: | Дробот, А. С. |
| Ключові слова: | Електромобіль світовий ринок декарбонізація ПАТ «РІВНЕ–АВТО» міжнародна інтеграція інфраструктура стратегія |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | ХНТУ |
| Бібліографічний опис: | Дробот, А. С. Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів та місце України на цьому ринку (на матеріалах ПАТ «РІВНЕ-АВТО») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. С. Дробот ; наук. керівник канд. екон. наук, доц. Л. І. Хомутенко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 90 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена аналізу сучасного стану та перспектив розвитку глобального ринку електромобілів, а також потенціалу України в цьому процесі. Розглянуто історію, типи електромобілів, ключові ринки (Китай, ЄС, США, Корея, Японія), а також особливості та виклики українського ринку. Проведено аналіз діяльності ПАТ «Рівне–Авто» у сфері EV. Використано статистичні методи, SWOT-аналіз, експертне оцінювання. Запропоновано рекомендації для формування державної політики у сфері електромобільності та підтримки національного бізнесу. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2234 |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дробот А. С. Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів ...pdf | 165.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.