Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1306
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сєргєєв, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T07:04:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T07:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сєргєєв, К. В. Проект цеху переробки білих сортів винограду з виробництвом виноматеріалів для ігристих та кріплених вин продуктивністю 2200 т/сезон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. В. Сєргєєв ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. І. Мамай. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 60с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1306 | - |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі спроектований цех переробки білих сортів винограду з виробництвом виноматеріалів для ігристих і ординарних кріплених вин. Пропонується асортимент готової продукції. Дається характеристика сировини і допоміжних матеріалів. Розроблена технологічна схема виробництва виноматеріалів для ігристих і ординарних кріплених вин, з пресуванням цілих грон винограду і використанням сучасного устаткування європейських виробників. Проведені розрахунки продуктів, допоміжних матеріалів, витрат енергетичної сировини. Проведений підбір і розрахунок кількості технологічного устаткування. Проведені розрахунки витрат пари, холоду, води й електроенергії. Представлені рекомендації використання відходів виробництва. Розроблена схема автоматизації лінії переробки винограду. Спроектована схема мікробіологічного й техно-хімічного контролю виробництва. Виявлені небезпечні чинники при виробництві та вказані засоби їх моніторингу. Розроблені рішення з будівництва головного виробничого корпусу і спроектований генеральний план підприємства. Розглянуті питання інженерії безпеки та охорони навколишнього середовища. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Проектування | uk_UA |
dc.subject | виноград | uk_UA |
dc.subject | сусло | uk_UA |
dc.subject | спирт | uk_UA |
dc.subject | купаж | uk_UA |
dc.title | Проект цеху переробки білих сортів винограду з виробництвом виноматеріалів для ігристих та кріплених вин продуктивністю 2200 т/сезон | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 181 Харчові технології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сєргєєв К. В. Проект цеху переробки білих сортів винограду з виробництвом виноматеріалів для ігристих та кріплених вин ...pdf | 667.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.