Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1501
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шпакович, Д. К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T12:53:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T12:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шпакович, Д. К. Розробка програмного додатку для оптимізації раціону харчування людини : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. К. Шпакович ; наук. керівник доц., канд. техн. наук І. О. Доровська. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 91 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1501 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено технології Edge and Fog Computing з погляду на доцільність її використання для побудови платформ та сервісів обробки діагностичних даних. Результати досліджень мають бути подані у вигляді, що дозволяє побачити та оцінити безпосереднє використання запропонованих методів. В результаті роботи повинен бути розроблений веб-додаток на основі фреймворків Django та Angular, що працює у всіх сучасних браузерах. Розроблена інформаційна система може застосовуватися для вирішення повсякденних задач з планування раціону харчування, розрахунку бюджету на закупівлю продуктів та контролю за щоденним балансом білків, жирів та вуглеводів. Значення роботи та висновки. Алгоритм оптимізації раціону харчування дозволяє контролювати та зменшувати витрати на продукти, підвищувати якість повсякденної дієти та спрощувати процес контролю за раціоном, що позитивно впливає на здоров’я людини, зменшує ризики виникнення низки хвороб, таких як цукровий діабет, хвороби серця. Прогнози щодо розвитку досліджень. Покращити інформаційну систему додавши до розрахунку контроль балансу мікронутрієнтів та харчових волокон. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Дієтичне харчування | uk_UA |
dc.subject | макронутрієнти | uk_UA |
dc.subject | веб-додаток | uk_UA |
dc.subject | Django | uk_UA |
dc.subject | Python | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | продуктовий кошик | uk_UA |
dc.subject | сервер | uk_UA |
dc.subject | SPA | uk_UA |
dc.subject | Angular | uk_UA |
dc.title | Розробка програмного додатку для оптимізації раціону харчування людини | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шпакович Д. К. Розробка програмного додатку для оптимізації раціону харчування людини.pdf | 436.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.