Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Криворучко, Б. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-19T07:32:21Z | - |
dc.date.available | 2025-10-19T07:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Криворучко, Б. В. Проєктування системи ADAS сучасного автомобіля : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Б. В. Криворучко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. М. Б. Єдинович. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 82 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2225 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена проєктуванню системи ADAS сучасного автомобіля, розробці вдосконаленої системи злиття сенсорних даних та впровадження контролера на основі модельно-прогнозного керування (MPC). Досліджено вдосконалення системи адаптивного круїз-контролю (ACC) шляхом інтеграції та злиття даних від різних сенсорів, таких як радар та комп'ютерний зір. Це дозволяє більш точно оцінювати навколишнє середовище, зокрема визначати положення інших автомобілів, їх бічний рух та ідентифікувати "провідний автомобіль" навіть на вигнутих дорогах. Крім того, робота присвячена застосуванню контролера на основі модельно-прогнозного керування (MPC), що забезпечує більш адаптивну та безпечну реакцію ACC на агресивні маневри інших транспортних засобів і динамічні зміни дорожньої ситуації. Таким чином, дослідження спрямоване на підвищення надійності та ефективності ACC для використання в умовах реального дорожнього руху, наближаючи її до вимог автономних систем. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Математична модель | uk_UA |
dc.subject | SIMULINK | uk_UA |
dc.subject | автомобіль | uk_UA |
dc.subject | ADAS | uk_UA |
dc.subject | ACC | uk_UA |
dc.subject | LIDAR | uk_UA |
dc.subject | MPC | uk_UA |
dc.subject | контролер | uk_UA |
dc.title | Проєктування системи ADAS сучасного автомобіля | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Криворучко Б. В. Проєктування системи ADAS сучасного автомобіля.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.