Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дробот, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T09:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T09:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дробот, А. С. Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів та місце України на цьому ринку (на матеріалах ПАТ «РІВНЕ-АВТО») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. С. Дробот ; наук. керівник канд. екон. наук, доц. Л. І. Хомутенко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 90 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2234 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена аналізу сучасного стану та перспектив розвитку глобального ринку електромобілів, а також потенціалу України в цьому процесі. Розглянуто історію, типи електромобілів, ключові ринки (Китай, ЄС, США, Корея, Японія), а також особливості та виклики українського ринку. Проведено аналіз діяльності ПАТ «Рівне–Авто» у сфері EV. Використано статистичні методи, SWOT-аналіз, експертне оцінювання. Запропоновано рекомендації для формування державної політики у сфері електромобільності та підтримки національного бізнесу. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Електромобіль | uk_UA |
| dc.subject | світовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
| dc.subject | ПАТ «РІВНЕ–АВТО» | uk_UA |
| dc.subject | міжнародна інтеграція | uk_UA |
| dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.title | Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів та місце України на цьому ринку (на матеріалах ПАТ «РІВНЕ-АВТО») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дробот А. С. Глобальні тренди розвитку світового ринку електричних автомобілів ...pdf | 165.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.