Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/227
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яловенко, К.О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:35:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T17:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Яловенко К. О. Визначення показників якості та методів їх контролю для шампіньйонів консервованих : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. О. Яловенко ; наук. керівник д.т.н., професор Сарібєкова Д.Г. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/227 | - |
dc.description | кваліфікаційна робота бакалавр | uk_UA |
dc.description.abstract | Бакалаврська робота присвячена актуальній проблемі визначення показників якості та методів їх контролю для шампіньйонів консервованих. У роботі було виконано літературно-теоретичну та методичну частини, розділи з організації контролю якості продукції та охорони праці, на підставі результатів яких визначено показники якості та методи їх контролю для шампіньйонів консервованих та проведено технологічну експертизу трьох зразків шампіньйонів консервованих ТМ «Верес», ТМ «Своя лінія» та ТМ «De Lux». | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | гриби шампіньйони | uk_UA |
dc.subject | маринування | uk_UA |
dc.subject | стерилізація | uk_UA |
dc.subject | технологічна експертиза | uk_UA |
dc.title | Визначення показників якості та методів їх контролю для шампіньйонів консервованих | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 181 Харчові технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Яловенко К.О. 4БХП.pdf | 341.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.