Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Собко, А. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T08:55:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T08:55:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Собко, А. І. Проєкт цеху переробки винограду з виробництвом кріплених десертних вин спеціального типу продуктивністю 1800 т/сезон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. І. Собко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. О. І. Мамай. – Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 100 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2710 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено проєкт цеху переробки винограду з виробництвом кріплених десертних вин спеціального типу продуктивністю 1800 т/сезон. Проєктом передбачено виробництво ароматичних кріплених десертних вин із використанням сучасних технологічних рішень. У роботі виконано техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва підприємства. Наведено характеристику готової продукції, сортів винограду, допоміжних матеріалів. Технологічна схема виробництва базується на короткочасній мацерації м’язги з підспиртовуванням до 4 % об., частковому зброджуванні сусла та подальшому спиртуванні виноматеріалів. Для формування готового вина передбачено використання в купажі вакуум-концентрованого виноградного сусла, яке отримують у вакуум-випарній установці. У роботі виконано розрахунки продуктів, допоміжних матеріалів, обґрунтовано вибір технологічного обладнання, визначено витрати енергетичної сировини. Передбачено застосування сучасного обладнання для переробки винограду, настоювання м'язги, пресування, фільтрації та зберігання виноматеріалів. Розроблено заходи з контролю виробництва та управління якістю продукції, з елементами системи HACCP. Розроблено схему автоматизації виробничих процесів із використанням систем SCADA. У роботі розглянуто основні питання інженерії безпеки і охорони навколишнього середовища. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Виноград сортів Мускат білий | uk_UA |
| dc.subject | Мускат Оттонель | uk_UA |
| dc.subject | Шардоне | uk_UA |
| dc.subject | м’язга | uk_UA |
| dc.subject | сусло | uk_UA |
| dc.subject | спирт-ректифікат | uk_UA |
| dc.subject | кріплений десертний виноматеріал | uk_UA |
| dc.subject | гребені | uk_UA |
| dc.subject | вичавки | uk_UA |
| dc.subject | суслові дріжджові осади | uk_UA |
| dc.subject | відділення гребенів | uk_UA |
| dc.subject | дроблення | uk_UA |
| dc.subject | сульфітація | uk_UA |
| dc.subject | настоювання | uk_UA |
| dc.subject | пресування | uk_UA |
| dc.subject | освітлення | uk_UA |
| dc.subject | підброджування | uk_UA |
| dc.subject | спиртування | uk_UA |
| dc.subject | обробка | uk_UA |
| dc.subject | фільтрація | uk_UA |
| dc.subject | зберігання | uk_UA |
| dc.title | Проєкт цеху переробки винограду з виробництвом кріплених десертних вин спеціального типу продуктивністю 1800 т/сезон | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 181 Харчові технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Собко А. І. Проєкт цеху переробки винограду з виробництвом кріплених десертних вин спеціального типу продуктивністю ...pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.