Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стоянова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Стоянова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Stoyanova, О. V. | - |
| dc.contributor.author | Зубкова, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Бобирь, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-16T20:39:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-16T20:39:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Стоянова, О. В. Дослідження показників якості овочево-фруктового соусу / О. В. Стоянова, К. В. Зубкова, С. В. Бобирь // Актуальні проблеми у сфері торгівлі та товарознавства : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 16-18 вересня 2020 р., м. Херсон. – Херсон : Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 78-81. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/829 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 664.5:664.87; | - |
| dc.subject | обробка сировини | uk_UA |
| dc.subject | овочево-фруктовий соус | uk_UA |
| dc.subject | консервування | uk_UA |
| dc.title | Дослідження показників якості овочево-фруктового соусу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Исследование показателей качества овощефруктового соуса | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research quality indicators vegetable-fruit sauce | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стоянова О.В. Дослідження показників якості овочево-фруктового.pdf | 213.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.